Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Mérettáblázatok


 

MÉRETTÁBLÁZATOK
A tökéletes illeszkedés érdekében!

A megfelelő ruhaméret megtalálásához használja az alábbi mérettáblázatokat és legalsó tippjeinket a jó méréshez vagy kérje kollégáink segítségét. Segítünk a választásban.

Külföldi raktározás miatt, utólagos méretcserére nincs lehetőség!

NORMÁL FÉRFI MÉRETEK (cm)

Rendelési méretek:

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Testmagasság 172-176 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185 182-186 183-187 184-188 185-189 186-190
Mellbőség 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Derékbőség 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131
Csípőbőség 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Belső lábhossz 71 73 75 76 78 80 82 84 84 85 85 86 86 87 87
Ujja hossza 58-60 60-62 60-62 61-63 61-63 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68 66-68 67-69 67-69 67-69 67-69

 

VÉKONY (HOSSZÍTOTT) FÉRFI MÉRETEK (cm)
Rendelési méretek: 84 88 90 94 98 102 106 110 114 118
Testmagasság 182-186 182-186 182-186 182-186 184-188 187-191 190-194 190-194 193-197 193-197
Mellbőség 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122
Derékbőség 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-106 107-112
Csípőbőség 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119
Belső lábhossz 81 82 84 86 88 90 90 91 91 92
Ujja hossza 63-65 64-66 64-66 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 69-71 70-72

 

NORMÁL NŐI MÉRETEK (cm)
Rendelési méretek: 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Testmagasság 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174
Mellbőség 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137
Derékbőség 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Csípőbőség 93-95 96-98 99-101 102-105 105-107 108-112 113-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Belső lábhossz 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Ujja hossza 60-62 60-62 60-62 60-62 61-63 61-63 61-63 62-64 62-64 62-64 62-64

 

UNISEX NŐI MÉRETEK
Rendelési méretek női: XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normál méretek 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
UNISEX FÉRFI MÉRETEK
Rendelési méretek férfi: XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normál méretek 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Hosszított méretek   88/90 94/98 102/106 110/114 118    
Nyakméret   37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

 

GYEREK MÉRETEK (cm)
Rendelési méretek: 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Mellbőség 55-58 59-62 63-66 67-72 73-79 79-84
Derékbőség 48-51 52-55 56-59 60-63 64-69 70-75
Csípőbőség 55-59 60-64 65-71 72-78 79-85 86-92
Belső lábhossz 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80

 

 

TIPPEK A JÓ MÉRÉSHEZ

  1. Testmagasság: cipő nélkül, mérje felülről lefelé
  2. Mellbőség: vízszintesen mérje meg a test körül a karok alatt, a mellkas legerősebb része felett
  3. Derékbőség: lazán mérje körbe a derekát
  4. Csípőbőség: Vezesse vízszintesen a mérőszalagot a csípő legerősebb része körül, és mérje meg
  5. Belső lábhossz: Mérje meg az ülep középtől a nadrág aljáig
  6. Ujjhossz: mérje meg kissé hajlított karokkal, a váll tetejétől a csukló aljáig